수압 및 공합시험 수압 및 공합시험
페이지 정보
작성자 씨엔에스건설(주) 작성일 19-11-01 16:25 조회 1,596회 댓글 0건본문
| 공사명 | 한강수계하수관정밀공사(2-4공구) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조사일시 | 2011.02.21 10:51 | 조사번호 | 2010-212 | ||
| 발주처 | 한국환경공단 | 시공자 | ㈜환화건설 | ||
| 조사목적 | 부분공기압시험 | 관로번호 | COSC-1-29-02(11.76m) | ||
| 배수방식 | 차집 | 맨홀번호 상 | |||
| 관홀 | DOIP | 맨홀번호 하 | |||
| 관로 | 관경(mm) | 300.0mm | 맨홀 | 직경(mm) | |
| 구관거리(mm) | 700mm | 높이(m) | |||
| 시험결과 | 합격 | 시험방법 | 공기압시험법 : LD시험법 | ||
| 검사압력 | 20.0kpa | 허용압력 | 1.5kpa | 허용시간 | 120sec |
| 시험압력변화(kpa) | 0.2kpa | 시험시간 | 180sec | ||

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
